 | Strona główna | 228640 |
 | Urząd Gminy |
 | Dane teleadresowe | 29814 |
 | Organizacja | 27823 |
 | Zamówienia publiczne - Profil nabywcy | 283817 |
 | Platforma zakupowa | 0 |
 | Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy | 62118 |
 | Plan postępowań | 5777 |
 | Zamówienia Publiczne do 30 tys. euro | 29987 |
 | Platforma zakupowa | 0 |
 | Ogłoszenia, informacje | 180119 |
 | Wnioski | 2199 |
 | Rejestr Instytucji Kultury Gminy Włoszczowa | 3089 |
 | Oświadczenia majątkowe | 66099 |
 | Kontrole | 7298 |
 | Kontrole wewnętrzne | 4326 |
 | Kontrole zewnętrzne | 3631 |
 | Kontrola podatkowa | 287 |
 | Informacje o naborach kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze | 531743 |
 | Informacje o środowisku | 7669 |
 | Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie | 0 |
 | Ponowne wykorzystywanie | 916 |
 | Zgromadzenia | 950 |
 | Lobbing | 1417 |
 | Petycje | 1701 |
 | 2017 | 251 |
 | 2018 | 354 |
 | 2019 | 572 |
 | 2020 | 801 |
 | 2021 | 350 |
 | 2022 | 393 |
 | 2023 | 182 |
 | 2024 | 287 |
 | 2025 | 209 |
 | Wykaz dziennych opiekunów | 1794 |
 | Rejestr żłobków i klubów dziecięcych | 1558 |
 | Polityka Ochrony Danych Osobowych | 940 |
 | Raport o stanie Gminy | 3259 |
 | Deklaracja dostępności i Raport dostępności | 586 |
 | Konsultacje społeczne | 524 |
 | Audyt | 508 |
 | Strategia rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2025–2030 | 506 |
 | Gminny Program Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2024–2030 | 160 |
 | Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Włoszczowa na lata 2024–2030+. | 72 |
 | Zewnętrzna procedura przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych | 125 |
 | Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych | 317 |
 | Informacja dla sygnalistów | 113 |
 | Standardy Ochrony Małoletnich | 59 |
 | Wybory | 610 |
 | WYBORY PREZYDENCKIE 2025 | 2157 |
 | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2024 | 2119 |
 | WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 | 4016 |
 | WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2023 | 3018 |
 | Wybory ławników | 663 |
 | Kadencja 2020 - 2023 | 474 |
 | Kadencja 2024 - 2027 | 430 |
 | Informacje i ogłoszenia | 7879 |
 | WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 | 984 |
 | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 | 2695 |
 | WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2019 | 2803 |
 | WYBORY PREZYDENCKIE 2020 | 1458 |
 | 10 maj 2020 r. | 261 |
 | 28 czerwiec 2020 r. | 1606 |
 | Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej we Włoszczowie w okręgu wyborczym numer 13 zarządzone na dzień 23 maja 2021 r. | 592 |
 | OKRĘGI I OBWODY | 1131 |
 | Organy władzy |
 | Rada Miejska | 27307 |
 | Oświadczenia majątkowe | 15886 |
 | Terminy posiedzeń Komisji skarg, wniosków i petycji | 779 |
 | Sesje Rady Miejskiej Online | 1527 |
 | Przyjmowanie skarg i wniosków | 177 |
 | Burmistrz | 22307 |
 | Prawo lokalne |
 | Statut Gminy | 11800 |
 | Zarządzenia Burmistrza | 33105 |
 | Od Nr IV/1/02 do Nr IV/99/03 | 8257 |
 | Od Nr IV/100/03 do Nr IV/199/04 | 9697 |
 | Od Nr IV/200/04 do Nr IV/299/06 | 4882 |
 | Od Nr IV/300/06 do Nr IV/350/06 | 1830 |
 | Od Nr V/1/06 do Nr V/14/06 | 1141 |
 | Od Nr I/07 do Nr LXXVIII/07 | 2415 |
 | Od Nr I/08 do Nr LXXXVII/08 | 2629 |
 | Od Nr I/09 do Nr CXVIII/09 | 4808 |
 | Od Nr I/10 do Nr LIV/10 | 2396 |
 | Od Nr 0050.1.2011 | 2248 |
 | Od Nr 0050.1.2012 | 1805 |
 | Od Nr 0050.1.2013 | 1377 |
 | Od Nr 0050.1.2014 | 1421 |
 | Od Nr 0050.1.2015 | 3745 |
 | Inne 2009 | 695 |
 | Inne 2010 | 946 |
 | Uchwały Rady Miejskiej | 46455 |
 | Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej | 9780 |
 | Kadencja 4 Rady Miejskiej - 2002-2006 | 539 |
 | Kadencja 5 Rady Miejskiej - 2006-2010 | 4853 |
 | Kadencja 6 Rady Miejskiej - 2010-2014 | 5167 |
 | Kadencja 7 Rady Miejskiej - 2014-2018 | 3196 |
 | Kadencja 8 Rady Miejskiej - 2018-2023 | 2848 |
 | Kadencja 9 Rady Miejskiej - 2024-2029 | 437 |
 | Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami | 7121 |
 | Archiwum sesji Rady Miejskiej | 0 |
 | Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego | 0 |
 | Akty Prawa Miejscowego | 3018 |
 | 1998 | 308 |
 | 2001 | 299 |
 | 2003 | 358 |
 | 2004 | 293 |
 | 2005 | 293 |
 | 2006 | 350 |
 | 2007 | 326 |
 | 2008 | 272 |
 | 2009 | 345 |
 | 2010 | 379 |
 | 2011 | 442 |
 | 2012 | 644 |
 | 2013 | 743 |
 | Projekty Uchwał | 2124 |
 | ROK 2012 | 795 |
 | ROK 2013 | 336 |
 | Rozstrzygnięcia Nadzorcze | 910 |
 | 2013 | 346 |
 | Projekty planów miejscowych | 618 |
 | Plan ogólny miasta i gminy Włoszczowa - w trakcie opracowania | 989 |
 | Gminne jednostki organizacyjne |
 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 27843 |
 | Ogłoszenia, przetargi | 22798 |
 | Informacje o naborach kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze | 6478 |
 | Akty Prawne | 1309 |
 | Zarządzenia | 1136 |
 | Świadczenia Rodzinne | 2202 |
 | Zespoły Placówek Oswiatowych | 9863 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie | 6800 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie | 4728 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Koniecznie | 2674 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 4 w Kurzelowie | 2426 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 5 w Bebelnie | 2150 |
 | Szkoły Podstawowe | 6491 |
 | Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarneckiego w Czarncy | 3023 |
 | Przedszkola | 5876 |
 | Przedszkole Samorządowe w Koniecznie | 2865 |
 | Przedszkole Samorządowe w Kurzelowie | 2537 |
 | Przedszkole Samorządowe w Łachowie | 1765 |
 | Przedszkole Samorządowe Nr 1 we Włoszczowie | 2938 |
 | Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie | 4443 |
 | Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie | 3706 |
 | Żłobek | 846 |
 | Domy kultury | 6481 |
 | Dom Kultury we Włoszczowie | 10263 |
 | Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 4224 |
 | Inne jednostki | 9643 |
 | SCO | 5850 |
 | OSiR | 4643 |
 | PGKiM Sp. z o.o. | 9464 |
 | Biblioteka Publiczna | 5584 |
 | Mienie i budżet |
 | Budżet Gminy | 14310 |
 | Pomoc publiczna, ulgi, umorzenia | 10871 |
 | Interpretacje podatkowe | 2133 |
 | Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej | 1652 |
 | Uchwały, Protokoły Zgromadzenia | 2862 |
 | Uchwały Zarządu | 2180 |
 | Sprawozdania | 536 |
 | Informacje |
 | Redakcja Biuletynu | 5156 |
 | Dostarczanie dokumentów elektronicznych do UG Włoszczowa | 967 |
 | Informacje nieudostępnione | 5074 |
 | Rejestr zmian | 4675 |
 | Archiwum | 6100 |
 | Statystyki dla menu tematycznego | 2416 |
 | Statystyki dla artykułów | 2192 |
 | Administracja | 0 |
 | Instrukcja obsługi | 4273 |
 | Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez LBŚ NetWorkS | 5 |